Услуги нашей фирмы заключаются в оказании услуг по проектированию, монтажу и ремонту альтернативных источников тепла и платных консультаций квартирным товариществам, предприятиям и частным лицам по достижению реального сокращения расходов на теплоснабжение зданий, в пропаганде энергосберегающего мышления, видением будущего на основании передовых международных технологий.
Таблица стоимости услуг.
Наименование услуг | Стоимость без НСО, евро | Стоимость с НСО, евро |
Составление письменных консультаций для квартирных товариществ, коммерческих зданий и индивидуальных домов. | по договорённости | |
Составление и согласование проектов на геотермальный коллектор. | по договорённости | |
Выезд представителя на расстояние до 20 км на место проведения работ в рабочее время. | 50 | 60 |
Выезд представителя на расстояние до 20 км на место работ во внерабочее время. | 75 | 90 |
Выезд представителя на расстояние свыше 20 км до места работ, добавляется плата за каждый километр в одну сторону. | 1,0 | 1,2 |
Стоимость работ одного чел/час по выявлению причины поломки теплового насоса. | 40 | 48 |
Стоимость работ одного чел/час по устранению причины поломки теплового насоса. | 30 | 36 |
Гарантийное или сервисное обслуживание теплового насоса. | 100 | 120 |
Обслуживание частных клиентов (без договора) производится только по наличному расчёту.
Часы работы фирмы:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — с 8.00 до 17.00
Суббота, воскресенье – выходные дни.